教師介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教師姓名 | 王忠強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務職稱 | 高級工程師(研究員級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 船舶節能減排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 021-20555502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13564853062@139.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 上海浦東大道2789號東華科技大廈905室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要論文📟、專利及著作情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 論文🕸:
l 專利:
l 著作: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1🧑🏿🦰、8400m3 LPG船的開發與研製 2、高效舵的應用研究 3🧑🏻💻、45000噸集裝箱滾裝船設計與建造 4、23000TEU超大型集裝箱船燃料艙質量性能攻關 5𓀁、大型FSRU貨物系統關鍵技術研究 6、LNG-FSRU再氣化模塊關鍵工藝技術研究 7、LNG船系泊分析研究 8💶、15000TEU集裝箱船LNG雙燃料改裝技術研究 9、國內首製17.4萬立方LNG-FSRU設計與建造技術研究 10、MARK III型圍護系統研究與應用 11、第五代LNG船和超大型集裝箱船系泊設計研究 12♍️、大型LNG-FSRU再氣化系統設計與應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮譽及獲獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|